| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/17 | 193.4 | -0.7 | -0.36 | 7 | 194.6 | 193.4 | 194.1 | 194.1 | 801 |
| 08/17 | 195.7 | -0.7 | -0.36 | 10 | 197.5 | 195.7 | 197 | 196.4 | 1782 |
| 09/17 | 196.7 | -0.3 | -0.15 | 30 | 197.2 | 196.9 | 197.2 | 197 | 1364 |
| 10/17 | 196 | +0.4 | 0.20 | 34 | 198.2 | 196.3 | 198.2 | 195.6 | 2271 |
| 11/17 | 195.7 | -1.7 | -0.87 | 147 | 198.9 | 195.6 | 198.1 | 197.4 | 6370 |
| 12/17 | 195.9 | -1.2 | -0.61 | 716 | 199.2 | 195.9 | 198.1 | 197.1 | 5714 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 | 10730 | -295 | -2.68 | 4774 | 10840 | 10655 | 10825 | 11025 | 0 |
| 01/15 | 12275 | -280 | -2.23 | 605630 | 12435 | 12175 | 12340 | 12555 | 0 |
| 03/15 | 12495 | -290 | -2.27 | 1080 | 12580 | 12390 | 12390 | 12785 | 0 |
| 04/15 | 12620 | -150 | -1.17 | 4 | 12620 | 12620 | 12620 | 12770 | 0 |
| 05/15 | 12735 | -265 | -2.04 | 79322 | 12895 | 12640 | 12800 | 13000 | 0 |
| 06/15 | 12860 | -80 | -0.62 | 40 | 12900 | 12815 | 12885 | 12940 | 0 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
| 06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
| 07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
| Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | % | Số lượng | Cao nhất | Thấp nhất | Mở cửa | Hôm trước | HĐ Mở |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 06/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 07/14 | 0 | NaN | 0 | 0 | 63.35 | 0 | |||
| 05/14 | 74.5 | +1.30 | NaN | 2 | 74.50 | 74.10 | 74.4 | 73.2 | 381 |
| 06/14 | 74.4 | +1.40 | NaN | 2 | 74.40 | 74.40 | 74.4 | 73 | 250 |
| 07/14 | 74.3 | +1.20 | NaN | 2 | 75.00 | 74.20 | 75 | 73.1 | 269 |
Tấm cao su kỹ thuật được sử dụng để làm kín, chống rung, chịu dầu và bảo vệ thiết bị. Tìm hiểu cách lựa chọn NBR, EPDM, silicone phù hợp với từng môi trường sử dụng.